规格参数
| 目录编号 | 容量 | 添加剂 | 只/袋 | 只/箱 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| KJ201 | 0.5ml | EDTA.K2/K3(喷雾型) | 2000 | 20000 | 淡蓝色管体,可定制其他添加剂如肝素锂 |
| KJ202 | 1.5ml | EDTA.K2/K3(喷雾型) | 1000 | 10000 | |
| KJ202-1 | 2ml | EDTA.K3(喷雾型) | 1000 | 10000 |
产品概况与特点
选用进口优质抗凝剂,采用微细均匀的喷雾设备和工艺,使血液在滑落过程中能充分接触抗凝剂,彻底抗凝,无需顾虑有微凝血现象,保证检测结果准确可靠,该产品性价比极高,淡蓝色管体,区别与普通离心管。
微量抗凝管正确使用方法图解

规格参数
| 目录编号 | 容量 | 添加剂 | 只/袋 | 只/箱 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| KJ201 | 0.5ml | EDTA.K2/K3(喷雾型) | 2000 | 20000 | 淡蓝色管体,可定制其他添加剂如肝素锂 |
| KJ202 | 1.5ml | EDTA.K2/K3(喷雾型) | 1000 | 10000 | |
| KJ202-1 | 2ml | EDTA.K3(喷雾型) | 1000 | 10000 |
产品概况与特点
选用进口优质抗凝剂,采用微细均匀的喷雾设备和工艺,使血液在滑落过程中能充分接触抗凝剂,彻底抗凝,无需顾虑有微凝血现象,保证检测结果准确可靠,该产品性价比极高,淡蓝色管体,区别与普通离心管。
微量抗凝管正确使用方法图解
